平成29年度消防長交際費支出内訳
更新:2018年4月16日
NO | 支出年月日 | 行 事 等 名 称 | 相手方 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月12日 | 印旛地区水防管理団体連合会懇親会会費 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000円 | |
2 | 4月21日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部定例総会負担金 | (公財)千葉県消防協会印旛支部 | 10,000円 | |
3 | 4月29日 | 下志津駐屯地つつじ祭り | 四街道市自衛隊協力会 | 4,000円 | |
4 | 5月26日 | 平成29年度四街道市危険物安全協会懇親会費 | 四街道市危険物安全協会 | 5,000円 | |
5 | 7月4日 | 元四街道市消防職員 香料 | 故 篠崎 輝夫様 | 5,000円 | |
6 | 7月12日 | 平成29年度四街道市危険物安全協会視察研修費 | 四街道市危険物安全協会 | 7,000円 | |
7 | 8月6日 | 四街道警察署 交通課長 香料 | 故 本田 竜一様 | 5,000円 | |
8 | 8月18日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部役員会 懇親会会費 | (公財)千葉県消防協会印旛支部 | 10,000円 | |
9 | 9月26日 | 四街道市消防団本部視察研修費 | 四街道市消防団長 | 5,000円 | |
10 | 10月29日 | 元四街道市消防団 副団長 香料 | 故 山崎 雅司様 | 5,000円 | |
11 | 12月1日 | 四街道市消防団本部忘年会費 | 四街道市消防団長 | 5,000円 | |
12 | 12月14日 | 現職 四街道市危険物安全協会理事 香料 | 故 井原 弘則様 | 5,000円 | |
13 | 12月14日 | 現職 四街道市危険物安全協会理事 生花 | 故 井原 弘則様 | 16,200円 | |
14 | 1月11日 | 新春交歓会会費 | 四街道市自衛隊協力会 | 3,000円 | |
15 | 1月13日 | 平成30年度四街道市消防団本部新年会及び出初式慰労会費 | 四街道市消防団長 | 8,000円 | |
16 | 1月19日 | 平成30年度四街道市危険物安全協会及び四街道市防火指導員新年会費 | 四街道市危険物安全協会 | 5,000円 | |
17 | 2月16日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部定例会総会負担金 | (公財)千葉県消防協会印旛支部 | 10,000円 | |
18 | 3月7日 | 印旛郡市消防関係団体懇親会 | 印旛郡市消防団長会 | 10,000円 | |
平成29年4月~平成30年3月分消防長交際費支出合計 | 128,200円 |
